X PCB SUPPORTER - MISUM
219.500 ₫ – 261.100 ₫
Nắp/chóp cách nhiệt – Misumi (25-100 PCS mỗi gói)
814.600 ₫ – 4.092.900 ₫
HEXAGON FEMALE – FEMALE SPACER – MISUM
59.300 ₫
Thương hiệu : Misumi
Xuất Xứ : Nhật Bản
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả
View: 1
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Thông số kĩ thuật:
Ứng Dụng | Cho Bảng Mạch/Hình Lục Giác | Hình dạng miếng đệm | Nữ – Nữ |
---|---|---|---|
Vật Liệu | Duracon | Kích thước Bu Lông | M2 |
Vật Liệu | DURACON | Chiều cao (mm) | 4 |
Vít M (mm) | 2 | RoHS | 10 |
·Miếng đệm lục giác nam và nữ. ·Vui lòng chọn theo ứng dụng, kích thước, v.v.
■ Vật Liệu: Thép không gỉ (Đơn vị tính: mm)
Số mô hình | l | m | h | Độ sâu M | Trọng lượng (g) |
Tiêu chuẩn ngày vận chuyển |
SB-S2 | 5 | M2 | 4 | Ren đầy đủ | 0,4 | |
6 | 0,5 | |||||
7 | 0,6 | |||||
số 8 | 0,7 | |||||
9 | 0,8 | |||||
10 | 0,8 | |||||
11 | 5 | 0,9 | ||||
12 | 1.0 | |||||
13 | 1.1 | |||||
14 | 1.2 | |||||
15 | 1.3 | |||||
16 | 1.4 | |||||
17 | 1,5 | |||||
18 | 1.6 | |||||
19 | 1.7 | |||||
20 | ||||||
SB-S2.6 | 5 | M2.6 | 5 | Ren đầy đủ | 0,6 | |
6 | 0,8 | |||||
7 | 0,9 | |||||
số 8 | 1.0 | |||||
9 | 1.2 | |||||
10 | 1.3 | |||||
12 | 5 | 1.6 | ||||
14 | 1.8 | |||||
15 | 2.0 | |||||
SB-S3 | 5 | M3 | 5,5 | Ren đầy đủ | 0,8 | |
số 8 | 1.2 | |||||
10 | 1,5 | |||||
12 | 6 | 1.8 | ||||
15 | 2.3 | |||||
20 | 3.2 | |||||
25 | 4.1 | |||||
30 | 5.2 | |||||
35 | 5.2 | |||||
40 | 7.2 | |||||
50 | 9.2 | |||||
SB-S4 | số 8 | M4 | 7 | Ren đầy đủ | 1.9 | |
10 | 2.4 | |||||
12 | 2.9 | |||||
15 | 3.6 | |||||
20 | số 8 | 4,9 | ||||
25 | 6.1 | |||||
30 | 8,0 | |||||
35 | 9,7 | |||||
40 | 11.4 | |||||
50 | 14.6 | |||||
SB-S5 | số 8 | M5 | số 8 | Ren đầy đủ | 2.3 | |
10 | 2.9 | |||||
15 | 4,5 | |||||
20 | 5,9 | |||||
25 | 10 | 7.4 | ||||
30 | 9.3 | |||||
35 | 11.4 | |||||
40 | 13.6 | |||||
50 | 17,9 | |||||
60 | 22.2 |
■ Vật Liệu: DURACON (POM) (Đơn vị: mm)
Số mô hình | l | m | h | Độ sâu M | Trọng lượng (g) |
Tiêu chuẩn ngày vận chuyển |
SB-J2 | 3 | M2 | 4 | Ren đầy đủ (Xuyên qua) |
0,1 | |
4 | 0,1 | |||||
5 | 0,1 | |||||
6 | 0,1 | |||||
7 | 0,1 | |||||
số 8 | 0,1 | |||||
9 | 0,1 | |||||
10 | 0,2 | |||||
11 | 0,2 | |||||
12 | 0,2 | |||||
13 | 0,2 | |||||
14 | 0,2 | |||||
15 | 0,2 | |||||
16 | 0,2 | |||||
17 | 0,3 | |||||
18 | 0,3 | |||||
19 | 0,3 | |||||
20 | 0,3 | |||||
25 | 0,4 | |||||
30 | 0,4 | |||||
SB-J2.6 | 3 | M2.6 | 5 | Ren đầy đủ (Xuyên qua) |
0,1 | |
4 | 0,1 | |||||
5 | 0,1 | |||||
6 | 0,1 | |||||
7 | 0,2 | |||||
số 8 | 0,2 | |||||
9 | 0,2 | |||||
10 | 0,2 | |||||
11 | 0,3 | |||||
12 | 0,3 | |||||
13 | 0,3 | |||||
14 | 0,3 | |||||
15 | 0,4 | |||||
16 | 0,4 | |||||
17 | 0,4 | |||||
18 | 0,4 | |||||
19 | 0,5 | |||||
20 | 0,5 | |||||
25 | 0,6 | |||||
30 | 0,7 | |||||
SB-J3 | 4 | M3 | 5,5 | Ren đầy đủ (Xuyên qua) |
0,1 | |
5 | 0,1 | |||||
6 | 0,2 | |||||
7 | 0,2 | |||||
số 8 | 0,2 | |||||
9 | 0,2 | |||||
10 | 0,3 | |||||
11 | 0,3 | |||||
12 | 0,3 | |||||
13 | 0,3 | |||||
14 | 0,4 | |||||
15 | 0,4 | |||||
16 | 0,4 | |||||
17 | 0,5 | |||||
18 | 0,5 | |||||
19 | 0,5 | |||||
20 | 0,5 | |||||
23 | 0,6 | |||||
25 | 0,7 | |||||
28 | 0,8 | |||||
30 | 0,8 | |||||
35 | 0,9 | |||||
40 | 1.0 | |||||
50 | 1.3 | |||||
SB-J4 | 5 | M4 | 7 | Ren đầy đủ (Xuyên qua) |
0,2 | |
số 8 | 0,3 | |||||
10 | 0,4 | |||||
12 | 0,5 | |||||
13 | 0,6 | |||||
15 | 0,6 | |||||
17 | 0,7 | |||||
18 | 0,8 | |||||
20 | 0,9 | |||||
23 | 1.0 | |||||
25 | 1.1 | |||||
28 | 1.2 | |||||
30 | 1.3 | |||||
35 | 1,5 | |||||
40 | 1.7 | |||||
50 | 2.2 | |||||
60 | 2.6 |
■ Vật Liệu: Đồng thau cắt tự do (Đơn vị: mm)
Số mô hình | l | m | h | Độ sâu M | Trọng lượng (g) |
Tiêu chuẩn ngày vận chuyển |
SB-O2 | 3 | M2 | 4 | Ren đầy đủ | 0,3 | |
4 | 0,4 | |||||
5 | 0,5 | |||||
6 | 0,6 | |||||
7 | 0,6 | |||||
số 8 | 0,7 | |||||
9 | 0,8 | |||||
10 | 0,9 | |||||
11 | 5 | 1.0 | ||||
12 | 1.1 | |||||
13 | 1.2 | |||||
14 | 1.3 | |||||
15 | 1.4 | |||||
16 | 1,5 | |||||
17 | 1.6 | |||||
18 | 1.7 | |||||
19 | 1.8 | |||||
20 | 1.8 | |||||
25 | 2.4 | |||||
30 | 3.0 | |||||
SB-02.6 | 3 | M2.6 | 5 | Ren đầy đủ | 0,4 | |
4 | 0,6 | |||||
5 | 0,7 | |||||
6 | 0,8 | |||||
7 | 1.0 | |||||
số 8 | 1.1 | |||||
9 | 1.3 | |||||
10 | 1.4 | |||||
11 | 1.6 | |||||
12 | 1.7 | |||||
13 | 1.9 | |||||
14 | 5 | 1.9 | ||||
15 | 2.1 | |||||
18 | 2.6 | |||||
20 | 2.9 | |||||
30 | 4.8 | |||||
SB-O3 | 3 | M3 | 5,5 | Ren đầy đủ | 0,5 | |
4 | 0,7 | |||||
5 | 0,8 | |||||
6 | 1.0 | |||||
7 | 1.2 | |||||
số 8 | 1.3 | |||||
9 | 1,5 | |||||
10 | 1.7 | |||||
11 | 1.8 | |||||
12 | 2.0 | |||||
13 | 2.1 | |||||
14 | 2.3 | |||||
15 | 2,5 | |||||
16 | 2.7 | |||||
17 | 2,8 | |||||
18 | 3.0 | |||||
19 | 3.1 | |||||
20 | 3.3 | |||||
23 | 6 | 3.9 | ||||
25 | 4.2 | |||||
28 | 4.8 | |||||
30 | 5.6 | |||||
35 | 6,7 | |||||
40 | 7,7 | |||||
45 | 8,9 | |||||
50 | 10,0 | |||||
SB-O4 | 6 | M4 | 7 | Ren đầy đủ | 1,5 | |
số 8 | 2.1 | |||||
10 | 2.6 | |||||
12 | 3.1 | |||||
13 | 3.4 | |||||
14 | 3.6 | |||||
15 | 3.9 | |||||
16 | 4.1 | |||||
18 | 4.7 | |||||
20 | 5.2 | |||||
23 | số 8 | 6,0 | ||||
25 | 6.6 | |||||
28 | 7.4 | |||||
30 | 8,7 | |||||
35 | 10,5 | |||||
40 | 12.2 | |||||
45 | 14.1 | |||||
50 | 15.7 | |||||
60 | 19.4 | |||||
SB-O5 | 10 | M5 | số 8 | Ren đầy đủ | 3.1 | |
15 | 4.7 | |||||
20 | 6.4 | |||||
25 | 10 | 7,9 | ||||
30 | 9,8 | |||||
40 | 14,5 | |||||
50 | 19.2 | |||||
60 | 23,9 |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
Rate this product