MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Thông số kĩ thuật:
hình dạng bánh xích | Hình B | Trên danh nghĩa | 80 |
---|---|---|---|
Số Răng(T) | 9 | Đường kính lỗ trục. D (hoặc d)(mm) | – |
Số sợi | [1] Sợi đơn | Vật Liệu | [Thép] Đầu Bịt (Đầu răng Tôi cảm ứng ) |
Loại chuỗi | RS | Loại hình | Loại lỗ thí điểm |
Loại trục | Lỗ thí điểm tiêu chuẩn | xử lý bề mặt | Không cung cấp |
Thông số lỗ khoan | S (Lỗ thí điểm) | RoHS | 10 |
Ngoài loại gia công lỗ trục, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm gia công thô lỗ trục (thông số S) cho phép gia công bổ sung miễn phí.
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
Loại hình | [ M ] Vật Liệu |
SP80B | S45C tương đương (Spurs được Tôi cảm ứng) |
[ A ] Phụ kiện: Bộ Bu Lông
(Chỉ dành cho thông số kỹ thuật lỗ khoan trục Ⓝ)
một phần số | – | Thông số lỗ khoan trục. | – | Đường kính lỗ trục. |
SP80B16 | – | N | – |
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 80 | b | 9 | S
N |
14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 74.27 | 85 | 58 | 44 | 40 | 7 | 14.6 | 10.4 | 870 | ||||||||||||||
10 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 82.19 | 93 | 52 | – | 12 | – | 1020 | ||||||||||||||||||||
11 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 90.16 | 102 | 60 | 1250 | |||||||||||||||||||||
12 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 98,14 | 110 | 67 | 1600 | |||||||||||||||||||
13 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 106.14 | 118 | 77 | 1900 | |||||||||||||||||
14 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 114.15 | 127 | 2150 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 122.17 | 135 | 93 | 2300 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 130.2 | 143 | 2500 | ||||||||||||||||||
17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 138.23 | 151 | 2950 | ||||||||||||||||||
18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 146.27 | 159 | 3150 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 154.32 | 167 | 3400 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 162.37 | 176 | 3600 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170,42 | 184 | 3850 |
■ Bàn kích thước gia công lỗ khoan trục
Đường kính lỗ trục. Đ. |
rãnh then b2xt2 |
Đặt Bu Lông m |
10 | 3×1,4 | 4 |
10K, 12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2,8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | số 8 |
32~38 | 10×3.3 | số 8 |
40, 42 | 12×3.3 | số 8 |
45, 50 | 14×3,8 | 10 |
[ ! ]Kích thước lỗ khoan trục khác nhau đối với các sản phẩm sau.
Sự kết hợp | Đặt Bu Lông m |
Danh nghĩa35, Số răng17, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng14, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng15, Trục Dia.30 | 6 |
Danh nghĩa50, Số răng11~13, Trục Dia.24 trở lên | 6 |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7