MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Ngoài loại gia công lỗ trục, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm gia công thô lỗ trục (thông số S) cho phép gia công bổ sung miễn phí..
SP60B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
BSP60B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
SSP60B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ] Xử lý bề mặt |
SP60B | S45C tương đương (Spurs được Tôi cảm ứng) |
- |
BSP60B | S45C tương đương (Spurs được Tôi cảm ứng) |
Oxit đen |
SSP60B | SUS304 tương đương | - |
[ A ] Phụ kiện: Bộ Bu Lông
(Chỉ dành cho thông số kỹ thuật lỗ khoan trụcⓃ)
một phần số | – | Thông số lỗ khoan trục. | – | Đường kính lỗ trục. |
SP60B16 | – | N | – | 10 |
BSP60B16 | – | N | – | 10 |
SSP60B17 | – | S | – | 11 |
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 60 | b | 9 | S
N |
12 | 19 | 20 | 22 | 55,7 | 63 | 43 | 32 | 32 | 6 | 11.7 | số 8 | 400 | |||||||||||||||
10 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 61,65 | 68 | 49 | 37 | 490 | |||||||||||||||||||||
11 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 67,62 | 76 | 51 | 45 | 600 | |||||||||||||||||||
12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 73,6 | 83 | 51 | – | số 8 | – | 690 | |||||||||||||||
13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 79,6 | 89 | 57 | 810 | |||||||||||||||||
14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 85,61 | 95 | 62 | 960 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 91,62 | 101 | 68 | 1100 | ||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 97,65 | 107 | 73 | 1300 | |||||||||||||
17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 103,67 | 113 | 1400 | ||||||||||||||
18 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 109,71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | |||||||||||
19 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 115,74 | 126 | 2100 | ||||||||||||||
20 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 121,78 | 132 | 2200 | ||||||||||||||
21 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 127,82 | 138 | 2300 | |||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 133,86 | 144 | 2500 | |||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 139,9 | 150 | 2500 | |||||||||||||||
24 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 145,95 | 156 | 2600 | |||||||||||||||
25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 151,99 | 162 | 2700 | |||||||||||||||
26 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 158.04 | 168 | 2900 | |||||||||||||||
27 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 164.09 | 174 | 3000 | ||||||||||||||||
28 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.14 | 180 | 3100 | ||||||||||||||||
30 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 182,25 | 193 | 3400 |
■Phương pháp lựa chọn chuỗi tương thích
Dữ liệu kỹ thuật của xích truyền động cơ khí
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BSP | 60 | b | 9 | N | 12 | 19 | 20 | 22 | 55,7 | 63 | 43 | 32 | 32 | 6 | 11.7 | số 8 | 400 | |||||||||||||||
10 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 61,65 | 68 | 49 | 37 | 490 | |||||||||||||||||||||
11 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 67,62 | 76 | 51 | 45 | 600 | |||||||||||||||||||
12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 73,6 | 83 | 51 | – | số 8 | – | 690 | |||||||||||||||
13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 79,6 | 89 | 57 | 810 | |||||||||||||||||
14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 85,61 | 95 | 62 | 960 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 91,62 | 101 | 68 | 1100 | ||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 97,65 | 107 | 73 | 1300 | |||||||||||||
17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 103,67 | 113 | 1400 | ||||||||||||||
18 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 109,71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | |||||||||||
19 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 115,74 | 126 | 2100 | ||||||||||||||
20 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 121,78 | 132 | 2200 | ||||||||||||||
21 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 127,82 | 138 | 2300 | |||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 133,86 | 144 | 2500 | |||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 139,9 | 150 | 2500 | |||||||||||||||
24 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 145,95 | 156 | 2600 | |||||||||||||||
25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 151,99 | 162 | 2700 | |||||||||||||||
26 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 158.04 | 168 | 2900 | |||||||||||||||
27 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 164.09 | 174 | 3000 | ||||||||||||||||
28 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.14 | 180 | 3100 | ||||||||||||||||
30 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 182,25 | 193 | 34 |
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||
SSP | 60 | b | 10 | S
N |
14 | 20 | 22 | 25 | 61,65 | 68 | 49 | 37 | 32 | 6 | 11.7 | số 8 | 490 | |||||||
11 | 14 | 20 | 22 | 25 | 67,62 | 76 | 51 | 45 | 600 | |||||||||||||||
12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 73,6 | 83 | 51 | – | số 8 | – | 690 | |||||||||||||
13 | 14 | 20 | 22 | 25 | 28 | 79,6 | 89 | 57 | 810 | |||||||||||||||
14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 85,61 | 95 | 62 | 960 | |||||||||||||||
15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 91,62 | 101 | 68 | 1100 | |||||||||||
16 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 97,65 | 107 | 73 | 1300 | |||||||||||||
17 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 103,67 | 113 | 1400 | ||||||||||||||
18 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 109,71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | ||||||||||
19 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 115,74 | 126 | 2100 | |||||||||||||
20 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 121,78 | 132 | 2200 | |||||||||||||
21 | 16 | 30 | 35 | 40 | 127,82 | 138 | 2300 | |||||||||||||||||
22 | 16 | 30 | 35 | 40 | 133,86 | 144 | 2500 | |||||||||||||||||
23 | 16 | 30 | 35 | 40 | 139,9 | 150 | 2500 | |||||||||||||||||
24 | 18 | 30 | 35 | 40 | 145,95 | 156 | 2600 | |||||||||||||||||
25 | 18 | 30 | 35 | 40 | 151,99 | 162 | 2700 | |||||||||||||||||
30 | 18 | 30 | 35 | 40 | 182,25 | 193 | 3400 |
■ Bàn kích thước gia công lỗ khoan trục
Đường kính lỗ trục. Đ. |
rãnh then b2xt2 |
Đặt Bu Lông m |
10 | 3×1,4 | 4 |
10K, 12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2,8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | số 8 |
32~38 | 10×3.3 | số 8 |
40, 42 | 12×3.3 | số 8 |
45, 50 | 14×3,8 | 10 |
[ ! ]Kích thước lỗ khoan trục khác nhau đối với các sản phẩm sau.
Sự kết hợp | Đặt Bu Lông m |
Danh nghĩa35, Số răng17, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng14, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng15, Trục Dia.30 | 6 |
Danh nghĩa50, Số răng11~13, Trục Dia.24 trở lên | 6 |
hình dạng bánh xích | Hình B | Trên danh nghĩa | 60 | Số sợi | Sợi đơn |
---|---|---|---|---|---|
Loại chuỗi: RS |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7