MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Ngoài loại gia công lỗ trục, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm gia công thô lỗ trục (thông số S) cho phép gia công bổ sung miễn phí.
SP50B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
BSP50B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
SSP50B
[ ! ]Độ lệch giữa đầu răng và rãnh then là ±0.5mm.
Loại hình | [ M ] Vật Liệu | [ S ] Xử lý bề mặt |
SP50B | S45C tương đương (Spurs được Tôi cảm ứng) |
– |
BSP50B | S45C tương đương (Spurs được Tôi cảm ứng) |
Oxit đen |
SSP50B | SUS304 tương đương | – |
[ A ] Phụ kiện: Bộ Bu Lông
(Chỉ dành cho thông số kỹ thuật lỗ khoan trục)
một phần số | – | Thông số lỗ khoan trục. | – | Đường kính lỗ trục. |
SP50B16 | – | N | – | 10 |
BSP50B16 | – | N | – | 10 |
SSP50B17 | – | S | – | 11 |
Dữ liệu kỹ thuật của xích truyền động cơ khí
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 50 | b | 9 | S
N |
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46,42 | 53 | 34 | 29 | 25 | 5 | 8,7 | 6.4 | 200 | ||||||||||||||
10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 51,37 | 58 | 40 | 34 | 270 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 56,35 | 64 | 45,5 | 38 | 330 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 61.34 | 69 | 50 | 44 | 410 | ||||||||||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 66,34 | 74 | 51 | 49 | 460 | ||||||||||||||
14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 71,34 | 79 | 52 | – | 7 | – | 520 | ||||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 76,35 | 84 | 57 | 620 | |||||||||||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 81,37 | 89 | 62 | 720 | ||||||||||||
17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 86,39 | 94 | 67 | 830 | ||||||||||||
18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 91,42 | 100 | 72 | 28 | số 8 | 1000 | |||||||||
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 96,45 | 105 | 73 | 1100 | |||||||||||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 101.48 | 110 | 1200 | ||||||||||||
21 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 106.51 | 115 | ||||||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 111,55 | 120 | 1300 | |||||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 116,58 | 125 | ||||||||||||||||||
24 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 121,62 | 130 | 1400 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 126,66 | 135 | 1500 | |||||||||||||||||||
26 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 131,7 | 140 | |||||||||||||||||||||
28 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 141,79 | 150 | 1600 | ||||||||||||||||||||
30 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 151.87 | 161 | 1800 | ||||||||||||||||||||
32 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 161,96 | 171 | 1900 | ||||||||||||||||||||
34 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 172.05 | 181 | 2100 | ||||||||||||||||||||
35 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 177.1 | 186 |
■Phương pháp lựa chọn chuỗi tương thích
Dữ liệu kỹ thuật của xích truyền động cơ khí
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BSP | 50 | b | 9 | N | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46,42 | 53 | 34 | 29 | 25 | 5 | 8,7 | 6.4 | 200 | ||||||||||||||
10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 51,37 | 58 | 40 | 34 | 270 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 56,35 | 64 | 45,5 | 38 | 330 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 61.34 | 69 | 50 | 44 | 410 | ||||||||||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 66,34 | 74 | 51 | 49 | 460 | ||||||||||||||
14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 71,34 | 79 | 52 | – | 7 | – | 520 | ||||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 76,35 | 84 | 57 | 620 | |||||||||||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 81,37 | 89 | 62 | 720 | ||||||||||||
17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 86,39 | 94 | 67 | 830 | ||||||||||||
18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 91,42 | 100 | 72 | 28 | số 8 | 1000 | |||||||||
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 96,45 | 105 | 73 | 1100 | |||||||||||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 101.48 | 110 | 1200 | ||||||||||||
21 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 106.51 | 115 | ||||||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 111,55 | 120 | 1300 | |||||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 116,58 | 125 | ||||||||||||||||||
24 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 121,62 | 130 | 1400 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 126,66 | 135 | 1500 | |||||||||||||||||||
26 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 131,7 | 140 | |||||||||||||||||||||
28 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 141,79 | 150 | 1600 | ||||||||||||||||||||
30 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 151.87 | 161 | 1800 | ||||||||||||||||||||
32 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 161,96 | 171 | 1900 | ||||||||||||||||||||
34 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 172.05 | 181 | 2100 | ||||||||||||||||||||
35 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 177.1 | 186 |
Dữ liệu kỹ thuật của xích truyền động cơ khí
một phần số | Thông số lỗ khoan trục. | Thông số lỗ khoan trục.(D) | dp | Làm | h | GD | l | ℓ | X | z | Khối lượng (g) |
|||||||||||||
Loại hình | Số răng | SSự chỉ rõ | NThông số kỹ thuật (H7) | |||||||||||||||||||||
Trên danh nghĩa | trung tâm Loại hình |
|||||||||||||||||||||||
SSP | 50 | b | 10 | S
N |
10 | 20 | 22 | 51,37 | 58 | 40 | 34 | 25 | 5 | 8,7 | 6.4 | 270 | ||||||||
11 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 56,35 | 64 | 45,5 | 39 | 330 | ||||||||||||||
12 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 61.34 | 69 | 50 | 44 | 410 | ||||||||||||||
13 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 66,34 | 74 | 51 | 49 | 460 | ||||||||||||||
14 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 71,34 | 79 | 52 | – | 7 | – | 520 | ||||||||||
15 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 76,35 | 84 | 57 | 620 | ||||||||||||
16 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 81,37 | 89 | 62 | 720 | |||||||||||
17 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 86,39 | 94 | 67 | 830 | ||||||||||
18 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 91,42 | 100 | 72 | 28 | số 8 | 1000 | |||||||
19 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 96,45 | 105 | 73 | 1100 | |||||||||
20 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 101.48 | 110 | 1200 | ||||||||||
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 106.51 | 115 | ||||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 111,55 | 120 | 1300 | |||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 116,58 | 125 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 121,62 | 130 | 1400 | ||||||||||||||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 126,66 | 135 | 1500 | |||||||||||||||
26 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 131,7 | 140 | |||||||||||||||||
28 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 141,79 | 150 | 1600 | |||||||||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 151.87 | 161 | 1800 | |||||||||||||||
32 | 16 | 25 | 30 | 35 | 161,96 | 171 | 1900 | |||||||||||||||||
35 | 16 | 25 | 30 | 35 | 177.1 | 186 | 2200 |
■ Bàn kích thước gia công lỗ khoan trục
Đường kính lỗ trục. Đ. |
rãnh then b2xt2 |
Đặt Bu Lông m |
10 | 3×1,4 | 4 |
10K, 12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2,8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | số 8 |
32~38 | 10×3.3 | số 8 |
40, 42 | 12×3.3 | số 8 |
45, 50 | 14×3,8 | 10 |
[ ! ]Kích thước lỗ khoan trục khác nhau đối với các sản phẩm sau.
Sự kết hợp | Đặt Bu Lông m |
Danh nghĩa35, Số răng17, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng14, Trục Dia.25 | 6 |
Danh nghĩa40, Số răng15, Trục Dia.30 | 6 |
Danh nghĩa50, Số răng11~13, Trục Dia.24 trở lên | 6 |
Thông tin cơ bản:
hình dạng bánh xích | Hình B | Trên danh nghĩa | 50 | Số sợi | Sợi đơn |
---|---|---|---|---|---|
Loại chuỗi: RS |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7