MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Cấu hình Thông số kỹ thuật
Loại hình | [Loại nam châm] Loại Khóa Từ nam châm | Loại nam châm | hình Vuông |
---|---|---|---|
Lực giữ, Lực kéo(N) | 5,5 | Chiều rộng (mm) | 15.3 |
phương pháp lắp đặt | bề mặt | Đường kính lỗ lắp đặt. (d)(mm) | 3,5 |
Bề mặt gắn nam châm Vuông | b | tấm bắt | Cung cấp |
Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn | Vật Liệu Thân | Linh Kiện Khác |
Xử lý bề mặt Thân chính | đánh bóng | Vật Liệu tấm thu hút | Thép |
Cho xem nhiều hơnXem thêm | |||
Xử lý bề mặt tấm thu hút | Mạ niken | Vật Dụng Nam Châm | ferit |
xử lý bề mặt nam châm | Không cung cấp | tối đa. Chiều cao tổng thể khi bị khóa (mm) | 23,5 |
Không. | Phần tên | [ M ] Vật Liệu | [ S ]Xử lý bề mặt |
① | nhà ở | Thép không gỉ | đánh bóng lộn xộn |
② | Nam châm | ferit | – |
③ | tấm bắt | SPCC | Mạ niken |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số bộ phận (Loại · Không.) |
C-MGCE2 |
một phần số | Duy trì lực lượng (kgf) |
Khối lượng (g) |
|
Loại hình | Không. | ||
C-MGCE | 1 | 5,5 | 41 |
2 | 9 | 89 |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline: 0971.633.325 (Zalo)
- Mail: vananh.ng@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline: 0971.633.325 (Zalo)
- Mail: vananh.ng@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7