MÔ TẢ SẢN PHẨM:
● Có sẵn nhiều kích cỡ đường kính trong trước khi thu nhỏ, từ φ2,0 mm đến φ21,2 mm.
● [Tiêu chuẩn UL224] Tệp chứng nhận số. E48762
● Ống co không chứa khí clo được chỉ định cụ thể là độc hại với môi trường.
● Sumitomo Electric polymer mịn SUMITUBE F(z).
Thông số kỹ thuật:
Đường kính trong (trước khi co)(mm) | 2 | Độ dày của tường (sau khi thu nhỏ)(mm) | 0,36 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ co ngót | [2:1 đến nhỏ hơn 3:1] 2:1 | Vật Liệu | Polyolefin |
Màu sắc | Màu đen | Chống cháy | Hiện nay |
Keo dính | Không có | Chiều dài Ống Nối (mm) | 200000 |
tiêu chuẩn đại diện | UL | đường kính trong(mm) | 0,75 |
Số có gói (Đơn vị) | 1 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động liên tục (Tối thiểu) Tối thiểu (℃) | -55 |
Đây là loại ống co nhiệt SUMITUBE F(z) không tạo ra khí clo đặc trưng, một chất độc hại với môi trường.
Bàn thông số kỹ thuật
Người mẫu | Kích thước | Đóng gói Số lượng bao bì |
Màu sắc | Tổng chiều dài | Kích thước trước khi co lại (mm) | Kích Thước Sau Khi Thu Nhỏ (mm) | Trọng lượng (g/m) | ||
Đường kính trong | Độ dày thành Ống Nối | Đường kính trong (giá trị tối đa) | Độ dày thành Ống Nối | ||||||
SMTFZ | 1,5 | 5P (5 miếng) |
Màu đen | 1 m | 2,00 ± 0,30 | 0,20 | 0,75 | 0,36 | 1.7 |
2 | 2,50 ± 0,30 | 1,00 | 0,44 | 2.4 | |||||
3 | 3,50 ± 0,30 | 0,25 | 1,50 | 3.4 | |||||
4 | 4,50 ± 0,30 | 2,00 | 4.2 | ||||||
5 | 5,40 ± 0,30 | 2,50 | 0,56 | 6,8 | |||||
6 | 6,40 ± 0,40 | 3,00 | 7,8 | ||||||
số 8 | 8,40 ± 0,40 | 4,00 | 10,0 | ||||||
10 | 10,40 ± 0,40 | 5,00 | 11.7 | ||||||
12 | 12,40 ± 0,40 | 6,00 | 14.7 | ||||||
14 | 14,50 ± 0,40 | 0,30 | 7,00 | 0,69 | 22.1 | ||||
16 | 16,80 ± 0,50 | 8,00 | 24,9 | ||||||
18 | 18,70 ± 0,50 | 0,35 | 9.00 | 0,77 | 31,0 | ||||
20 | 21,20 ± 0,60 | 10.00 | 31,7 |
■ Chiều dài tổng thể 1 m × gói 5 mảnh
1 gói | 5 cái bao gồm |
(Lưu ý) Tổng số đơn hàng được giao trong 1 túi.
Đặc điểm cơ bản
Vật Liệu | Nhựa polyolefin mềm liên kết ngang chùm tia điện tử | |
nhiệt độ co ngót | 100°C trở lên | |
tỷ lệ co ngót | Tỷ lệ co ngót đường kính trong | 50% trở lên |
Yếu tố thay đổi độ dài | −15% trở lên | |
Nhiệt độ hoạt động liên tục | −55°C đến +105°C |
Màn biểu diễn
Đặc tính | Mục | Giá trị đặc trưng | Gia trị đo* |
Đặc tính cơ học | Độ bền kéo (Sau khi lão hóa) | 10,4 MPa {1,05 kg/mm2} trở lên | 12,2 MPa {1,96 kg/mm2} |
Kéo dài (Trước khi lão hóa) | 200% trở lên | 330% | |
Sốc nhiệt | 250°C×4 giờ, không có vết nứt | Đi qua | |
uốn nhiệt độ thấp | −30°C×1 giờ, không có vết nứt | Đi qua | |
Đặc điểm điện từ | Chịu được điện áp (Trước khi lão hóa) | 2,5 kVAC × 60 giây, không có sự cố | Đi qua |
Chịu được điện áp (Sau khi lão hóa) | 136°C × 7 ngày, 2,5 kVAC × 60 giây, không có sự cố | Đi qua | |
Điện áp đánh thủng điện môi (Trước khi lão hóa) | 2,5 kVAC trở lên | 24,2kV | |
Điện áp đánh thủng điện môi (Sau khi lão hóa) | 136°C×7 ngày, Tỷ lệ dư từ 50% trở lên và 2,5 kVAC trở lên | Đi qua | |
điện trở suất | 1,014Ω/cm trở lên | 4,5×1,015Ω/cm | |
Đặc điểm hóa học | ăn mòn đồng | Sau khi bảo quản ở độ ẩm 95% ở 23°C trong 24 giờ 136°C×7 ngày, không ăn mòn |
Đi qua |
Độ ổn định của đồng | Sau khi bảo quản ở độ ẩm 95% ở 23°C trong 24 giờ 136°C×7 ngày, co giãn 100% trở lên |
290% | |
khả năng cháy | Chống cháy, vượt qua VW-1 | Đi qua |
* Giá trị không được đảm bảo
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7