MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Thông số kĩ thuật
Hình dạng thắt lưng | kết thúc khép kín | Bề mặt răng vành đai | Tiêu chuẩn (Một mặt) |
---|---|---|---|
Vật Liệu đai | đai cao su | Vật Liệu Dây Kim Loại lõi | [Sợi thủy tinh] Sợi thủy tinh |
Loại thắt lưng | S3M | Chiều rộng đai (mm)(mm) | 10 |
Loại hình đai | Hồ sơ răng Tròn siêu mô-men xoắn | mô-men xoắn truyền | Truyền mô-men xoắn cao |
Chiều dài chu vi (mm) | 1050 | Số răng | 350 |
Nó là một vành đai thời gian cao su có hình dạng răng tròn. Dây đai này luôn được sử dụng để truyền mô-men xoắn cao trong máy tự động hóa
[Đặc trưng]
• Hình dạng dây đai: Đầu kín
• Loại răng đai: S3M (hình răng tròn)
• Khoảng cách răng: 3 mm.
• Chiều rộng dây đai: 6, 10 và 15 mm.
• Chiều dài chu vi ngắn nhất/dài nhất: 120 mm. và 3210 mm.
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động của dây đai: -30 đến 90oC.
• Vật Liệu:
Cao su răng: Chloroprene
Dây lõi: Sợi thủy tinh
Lớp vải nền: Vải nylon
[Các ứng dụng]
Thích hợp để sử dụng với ròng rọc định thời trong hệ thống truyền động trong máy tự động hóa
Việc dẫn động và truyền động được thực hiện thông qua sự ăn khớp giữa các răng của puli định thời và đai định thời.
Bản vẽ kích thước
■ Bàn Vật Liệu /thông số kỹ thuật
Vật Liệu | |
① Cao su sau | cloropren |
② Cao su răng | |
③ Dây lõi | Sợi thủy tinh |
④ Vải lót | bạt ni lông |
Thông số kỹ thuật Tổng quan
các loại | bước răng | ra | Lr | h | h | tôi | PLD | Đơn vị trọng lượng g/m (Chiều rộng: 10 mm) |
S3M | 3 | 1,95 | 1,95 | 2.3 | 1.14 | 1.16 | 0,381 | 19,0 |
Chiều dài chu vi vành đai là chiều dài dây lõi.
Dải nhiệt độ hoạt động của đai C-HTBN: -30 đến 90 ℃.
Model được khắc ở mặt sau sản phẩm là model của nhà sản xuất.
MISUMI không cam kết về thương hiệu sản phẩm này.
Để biết khả năng truyền tải và phương pháp tính toán cũng như thiết kế của dây đai định thời sê-ri kinh tế, vui lòng tham khảo sổ tay thiết kế tiêu chuẩn quốc gia (GB).
Bàn thông số kỹ thuật
■C-HTBN
■Type S3M (Bước răng: 3mm)
một phần số | Dây nịt Đường kính ngoài |
Số răng | Chiều dài chu vi vành đai (mm) |
|
Loại hình | Số thắt lưng | |||
C-HTBN | 102S3M | 60 (6mm)100 (10mm)150 (15mm) |
34 | 102 |
120S3M | 40 | 120 | ||
123S3M | 41 | 123 | ||
126S3M | 42 | 126 | ||
129S3M | 43 | 129 | ||
132S3M | 44 | 132 | ||
135S3M | 45 | 135 | ||
138S3M | 46 | 138 | ||
141S3M | 47 | 141 | ||
144S3M | 48 | 144 | ||
147S3M | 49 | 147 | ||
150S3M | 50 | 150 | ||
153S3M | 51 | 153 | ||
156S3M | 52 | 156 | ||
159S3M | 53 | 159 | ||
162S3M | 54 | 162 | ||
165S3M | 55 | 165 | ||
168S3M | 56 | 168 | ||
171S3M | 57 | 171 | ||
174S3M | 58 | 174 | ||
177S3M | 59 | 177 | ||
180S3M | 60 | 180 | ||
183S3M | 61 | 183 | ||
186S3M | 62 | 186 | ||
189S3M | 63 | 189 | ||
192S3M | 64 | 192 | ||
195S3M | 65 | 195 | ||
198S3M | 66 | 198 | ||
201S3M | 67 | 201 | ||
204S3M | 68 | 204 | ||
207S3M | 69 | 207 | ||
210S3M | 70 | 210 | ||
213S3M | 71 | 213 | ||
216S3M | 72 | 216 | ||
219S3M | 73 | 219 | ||
222S3M | 74 | 222 | ||
225S3M | 75 | 225 | ||
228S3M | 76 | 228 | ||
231S3M | 77 | 231 | ||
234S3M | 78 | 234 | ||
237S3M | 79 | 237 | ||
240S3M | 80 | 240 | ||
243S3M | 81 | 243 | ||
246S3M | 82 | 246 | ||
249S3M | 83 | 249 | ||
252S3M | 84 | 252 | ||
255S3M | 85 | 255 | ||
258S3M | 86 | 258 | ||
261S3M | 87 | 261 | ||
264S3M | 88 | 264 | ||
267S3M | 89 | 267 | ||
270S3M | 90 | 270 | ||
273S3M | 91 | 273 | ||
276S3M | 92 | 276 | ||
279S3M | 93 | 279 | ||
282S3M | 94 | 282 | ||
285S3M | 95 | 285 | ||
288S3M | 96 | 288 | ||
291S3M | 97 | 291 | ||
294S3M | 98 | 294 | ||
297S3M | 99 | 297 | ||
300S3M | 100 | 300 | ||
303S3M | 101 | 303 | ||
306S3M | 102 | 306 | ||
309S3M | 103 | 309 | ||
312S3M | 104 | 312 | ||
315S3M | 105 | 315 | ||
318S3M | 106 | 318 | ||
321S3M | 107 | 321 | ||
324S3M | 108 | 324 | ||
327S3M | 109 | 327 | ||
330S3M | 110 | 330 | ||
333S3M | 111 | 333 | ||
336S3M | 112 | 336 | ||
339S3M | 113 | 339 | ||
342S3M | 114 | 342 | ||
345S3M | 115 | 345 | ||
348S3M | 116 | 348 | ||
351S3M | 117 | 351 | ||
354S3M | 118 | 354 | ||
357S3M | 119 | 357 | ||
360S3M | 120 | 360 | ||
363S3M | 121 | 363 | ||
366S3M | 122 | 366 | ||
369S3M | 123 | 369 | ||
372S3M | 124 | 372 | ||
375S3M | 125 | 375 | ||
378S3M | 126 | 378 | ||
384S3M | 128 | 384 | ||
387S3M | 129 | 387 | ||
390S3M | 130 | 390 | ||
393S3M | 131 | 393 | ||
396S3M | 132 | 396 | ||
399S3M | 133 | 399 | ||
402S3M | 134 | 402 | ||
405S3M | 135 | 405 | ||
408S3M | 136 | 408 | ||
414S3M | 138 | 414 | ||
417S3M | 139 | 417 | ||
420S3M | 140 | 420 | ||
423S3M | 141 | 423 | ||
426S3M | 142 | 426 | ||
432S3M | 144 | 432 | ||
435S3M | 145 | 435 | ||
438S3M | 146 | 438 | ||
444S3M | 148 | 444 | ||
447S3M | 149 | 447 | ||
450S3M | 150 | 450 | ||
453S3M | 151 | 453 | ||
456S3M | 152 | 456 | ||
459S3M | 153 | 459 | ||
462S3M | 154 | 462 | ||
465S3M | 155 | 465 | ||
468S3M | 156 | 468 | ||
471S3M | 157 | 471 | ||
474S3M | 158 | 474 | ||
477S3M | 159 | 477 | ||
480S3M | 160 | 480 | ||
483S3M | 161 | 483 | ||
486S3M | 162 | 486 | ||
489S3M | 163 | 489 | ||
492S3M | 164 | 492 | ||
495S3M | 165 | 495 | ||
498S3M | 166 | 498 | ||
501S3M | 167 | 501 | ||
504S3M | 168 | 504 | ||
507S3M | 169 | 507 | ||
510S3M | 170 | 510 | ||
513S3M | 171 | 513 | ||
516S3M | 172 | 516 | ||
519S3M | 173 | 519 | ||
522S3M | 174 | 522 | ||
525S3M | 175 | 525 | ||
537S3M | 179 | 537 | ||
540S3M | 180 | 540 | ||
543S3M | 181 | 543 | ||
549S3M | 183 | 549 | ||
555S3M | 185 | 555 | ||
558S3M | 186 | 558 | ||
564S3M | 188 | 564 | ||
567S3M | 189 | 567 | ||
570S3M | 190 | 570 | ||
573S3M | 191 | 573 | ||
576S3M | 192 | 576 | ||
579S3M | 193 | 579 | ||
582S3M | 194 | 582 | ||
585S3M | 195 | 585 | ||
588S3M | 196 | 588 | ||
591S3M | 197 | 591 | ||
594S3M | 198 | 594 | ||
597S3M | 199 | 597 | ||
600S3M | 200 | 600 | ||
603S3M | 201 | 603 | ||
606S3M | 202 | 606 | ||
609S3M | 203 | 609 | ||
612S3M | 204 | 612 | ||
621S3M | 207 | 621 | ||
630S3M | 210 | 630 | ||
633S3M | 211 | 633 | ||
636S3M | 212 | 636 | ||
639S3M | 213 | 639 | ||
642S3M | 214 | 642 | ||
645S3M | 215 | 645 | ||
648S3M | 216 | 648 | ||
651S3M | 217 | 651 | ||
657S3M | 219 | 657 | ||
660S3M | 220 | 660 | ||
666S3M | 222 | 666 | ||
675S3M | 225 | 675 | ||
681S3M | 227 | 681 | ||
690S3M | 230 | 690 | ||
693S3M | 231 | 693 | ||
699S3M | 233 | 699 | ||
708S3M | 236 | 708 | ||
711S3M | 237 | 711 | ||
714S3M | 238 | 714 | ||
720S3M | 240 | 720 | ||
726S3M | 242 | 726 | ||
741S3M | 247 | 741 | ||
750S3M | 250 | 750 | ||
753S3M | 251 | 753 | ||
756S3M | 252 | 756 | ||
765S3M | 255 | 765 | ||
780S3M | 260 | 780 | ||
783S3M | 261 | 783 | ||
789S3M | 263 | 789 | ||
801S3M | 267 | 801 | ||
804S3M | 268 | 804 | ||
810S3M | 270 | 810 | ||
819S3M | 273 | 819 | ||
825S3M | 275 | 825 | ||
840S3M | 280 | 840 | ||
852S3M | 284 | 852 | ||
858S3M | 286 | 858 | ||
879S3M | 293 | 879 | ||
882S3M | 294 | 882 | ||
900S3M | 300 | 900 | ||
909S3M | 303 | 909 | ||
918S3M | 306 | 918 | ||
924S3M | 308 | 924 | ||
927S3M | 309 | 927 | ||
936S3M | 312 | 936 | ||
948S3M | 316 | 948 | ||
954S3M | 318 | 954 | ||
960S3M | 320 | 960 | ||
966S3M | 322 | 966 | ||
972S3M | 324 | 972 | ||
999S3M | 333 | 999 | ||
1005S3M | 335 | 1005 | ||
1014S3M | 338 | 1014 | ||
1050S3M | 350 | 1050 | ||
1056S3M | 352 | 1056 | ||
1080S3M | 360 | 1080 | ||
1110S3M | 370 | 1110 | ||
1119S3M | 373 | 1119 | ||
1146S3M | 382 | 1146 | ||
1188S3M | 396 | 1188 | ||
1203S3M | 401 | 1203 | ||
1245S3M | 415 | 1245 | ||
1260S3M | 420 | 1260 | ||
1263S3M | 421 | 1263 | ||
1290S3M | 430 | 1290 | ||
1422S3M | 474 | 1422 | ||
1500S3M | 500 | 1500 | ||
1596S3M | 532 | 1596 | ||
1680S3M | 560 | 1680 | ||
1788S3M | 596 | 1788 | ||
2025S3M | 675 | 2025 | ||
3210S3M | 1070 | 3210 | ||
4500S3M | 1500 | 4500 |
Tính năng sản phẩm
■ Đai định thời cao su biên dạng răng tròn loại S (S2M/S3M/S5M/S8M/S14M) Tính năng 1:Thiết kế biên dạng răng vòng cung hình bán nguyệt hợp lý có thể cung cấp mô-men xoắn cao hơn để thích ứng với việc truyền tải trọng cao. Tính năng 2:Giảm tiếng ồn do hoạt động ở tốc độ cao. Tính năng 3:Đỉnh răng thay đổi dưới tác dụng của lực, đảm bảo tuổi thọ cao hơn so với răng biên dạng răng tròn thông thường. Tính năng 4:Có độ dẫn điện nhất định Tính năng 5:Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -30 đến 90℃. |
||
■ Đai định thời cao su biên dạng răng tròn loại P (P5M/P8M) Tính năng 1:Thiết kế biên dạng răng vòng cung hình bán nguyệt hợp lý có thể cung cấp mô-men xoắn cao hơn để thích ứng với việc truyền tải trọng cao. Tính năng 2:Thiết kế đỉnh răng lõm đặc biệt, giảm tiếng ồn tốt hơn do hoạt động ở tốc độ cao. Tính năng 3:Đỉnh răng thay đổi theo lực, đảm bảo độ chính xác cao hơn so với răng biên dạng răng tròn thông thường. Tính năng 4:Có độ dẫn điện nhất định Tính năng 5:Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25 đến 80℃. |
||
■ Đai định thời cao su biên dạng răng hình thang (MXL/XL/H/T5/T10) Tính năng 1:Thích hợp truyền tải nhẹ, dẫn động mô-men xoắn tiêu chuẩn. Tính năng 2:Cao su răng sử dụng cloropren để bảo vệ dây lõi, mang lại khả năng chống mỏi uốn, chịu nhiệt, chống dầu tuyệt vời Tính năng 3:Lựa chọn lý tưởng thay thế kinh tế và không cần bảo trì cho phương pháp truyền dẫn truyền thống. Tính năng 4:Có độ dẫn điện nhất định Tính năng 5:Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -30 đến 90℃ (MXL/XL/H) , 0 đến 80℃ (T5/T10) |
Ví dụ về Sử dụng
Phương pháp sử dụng Bản vẽ ví dụ | Hướng dẫn sử dụng bánh cam và đai cam |
① Dẫn động (Bánh dẫn động được dẫn động bởi bánh dẫn động để truyền động) | |
② Truyền động (Được sử dụng cho chuyển động lặp đi lặp lại với đối tượng không quay và yêu cầu cao về độ chính xác định vị) |
Phương pháp sử dụng Bản vẽ ví dụ | Hướng dẫn sử dụng bánh cam và đai cam |
③ Vận chuyển (Tấm được vận chuyển bằng hai đai răng định thời) | |
④ Truyền lực kéo (Phôi được kẹp và truyền bằng dây đai) |
Phương pháp sử dụng
■ Phương pháp lắp đặt bộ truyền đai định thời | |
① | Tắt nguồn điện, tháo nắp bảo vệ, nới lỏng các bu lông cụm động cơ, di chuyển động cơ sao cho dây đai đủ lỏng. Thắt lưng có thể được gỡ bỏ mà không cần cạy. Không bao giờ cố cạy thắt lưng xuống. |
② | Tháo đai cũ và kiểm tra độ mòn bất thường. Hao mòn quá mức có thể có nghĩa là có vấn đề trong thiết kế hoặc bảo trì thiết bị truyền dẫn. |
③ | Chọn dây đai phù hợp để thay thế. |
④ | Để làm sạch dây đai và ròng rọc, hãy lau bằng vải nhúng vào một lượng nhỏ chất lỏng không bay hơi. Không nên ngâm trong chất tẩy rửa hoặc chà đai bằng chất tẩy rửa. Để loại bỏ dầu mỡ, bạn cũng không nên lau bằng giấy nhám hoặc dùng vật sắc nhọn cào. Thắt lưng phải được giữ khô ráo trước khi lắp đặt và sử dụng. |
⑤ | Kiểm tra ròng rọc xem có bị mòn hoặc nứt bất thường không. Nếu mòn quá mức thì phải thay puli. |
⑥ | Kiểm tra xem ròng rọc có đối xứng tuyến tính không. Đối xứng tuyến tính của ròng rọc là điều cần thiết cho hoạt động của đai định thời, đặc biệt là thiết bị truyền đai định thời. Sự không đối xứng của ròng rọc được thể hiện như sau: |
⑦ | Kiểm tra các bộ phận còn lại của thiết bị truyền động, chẳng hạn như vòng bi và ống lót, xem có đối xứng, độ bền, bôi trơn và các điều kiện khác không. |
⑧ | Cài đặt một vành đai mới trên ròng rọc. Không bao giờ cạy hoặc sử dụng quá nhiều lực. |
⑨ | Siết chặt để thu hẹp khoảng cách tâm của thiết bị truyền dẫn cho đến khi thiết bị kiểm tra độ căng phát hiện độ căng của dây đai là phù hợp. Dùng tay quay bánh lái nhiều lần. Kiểm tra lại độ căng. |
⑩ | Siết chặt các bu lông lắp ráp của động cơ và điều chỉnh mô-men xoắn. Do bất kỳ thay đổi nào về khoảng cách trung tâm của thiết bị truyền dẫn trong quá trình vận hành sẽ dẫn đến hiệu suất của dây đai kém, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả các bộ phận truyền động đã được siết chặt. |
⑪ | Khởi động thiết bị và quan sát hiệu suất của dây đai để xem có rung động bất thường không và lắng nghe cẩn thận nếu có tiếng ồn bất thường. Tốt nhất là tắt máy và kiểm tra tình trạng của ổ trục và động cơ. Nếu sờ vào thấy quá nóng, có thể dây đai quá chặt, ổ trục có thể không đối xứng hoặc bôi trơn không đúng cách. |
Các biện pháp phòng ngừa
Không sử dụng khi tiếp xúc trực tiếp với nước, dung môi, dầu, axit, kiềm, tia cực tím, ozon, v.v.
③ Vui lòng tránh sử dụng hoặc giữ ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp ngoài phạm vi nhiệt độ hoạt động hoặc trong môi trường ẩm ướt.
④ Trong quá trình lắp đặt và bảo trì, hãy nhớ cắt nguồn điện và xác nhận rằng máy đã dừng hoàn toàn trước khi tiếp tục.
⑤ Khi có thể có tạp chất, hãy nhớ cài đặt bộ phận bảo vệ.
Công nghiệp Ứng Dụng
Món ăn | chất bán dẫn | Điện thoại thông minh | ||
ô tô | Điện tử & Điện gia dụng | Thuộc về y học | ||
Sản phẩm liên quan
Ròng Rọc Định Thời Mô-Men Xoắn Cao Loại S2M | Đai Phẳng | (Economy series) Đai Răng có răng MXL XL LH Loại | ||
Model tiêu biểu: HTPA48S2M040-B-N10 | Model tiêu biểu: HBLT350-4.23 | Model tiêu biểu: C-TBN236MXL025 |
Thông tin cơ bản
Hình dạng thắt lưng | kết thúc khép kín | Bề mặt răng vành đai | Tiêu chuẩn (Một mặt) | Vật Liệu đai | đai cao su |
---|---|---|---|---|---|
Vật Liệu Dây Kim Loại lõi | Sợi thủy tinh | Loại thắt lưng | S3M | Loại hình đai | Hồ sơ răng Tròn siêu mô men xoắn |
mô-men xoắn truyền |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
VP Hà Nội: Khu C-C11/26, đường Lê Trọng Tấn, KĐT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
VP Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline 1: 0971.633.325 (Zalo)
- Hotline 2: 0967.270.375 (Zalo)
- Mail 1: vananh.ng@ducphong.vn
- Mail 2: info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7