Cờ lê 1 đầu miệng Series RS – Top Kogyo
100 ₫
Thương hiệu: Top Kogyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Giao hàng: Toàn quốc
Liên hệ hotline hoặc zalo để đặt hàng
Brand |
Top Kogyo |
---|
Size and packaging guidelines


Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.

Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.

Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
0
People watching this product now!
Mã sản phẩm:
Cờ lê 1 đầu miệng Series RS
Danh mục: Các Loại Cờ Lê, Cờ lê vòng miệng, Dụng cụ cầm tay
Mô tả
View: 4
Cờ lê 1 đầu miệng Series RS – Top Kogyo là dòng dụng cụ cơ khí chất lượng cao đến từ thương hiệu Top Kogyo nổi tiếng của Nhật Bản, được thiết kế tối ưu cho các công việc siết, mở bu lông đai ốc một cách nhanh chóng và chính xác. Với thiết kế đầu miệng đơn dạng hở, sản phẩm phù hợp sử dụng trong những không gian hẹp hoặc vị trí cần thao tác nhanh. Cùng Đức Phong Store tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé!
Mô tả sản phẩm cờ lê 1 đầu miệng Series RS
Cờ lê 1 đầu miệng Series RS – Top Kogyo – Dụng cụ cầm tay
Cờ lê 1 đầu miệng Series RS là sản phẩm chuyên dụng đến từ thương hiệu Top Kogyo – Nhật Bản, được thiết kế tối giản nhưng vô cùng chắc chắn, phù hợp cho các công việc cơ khí, sửa chữa và lắp ráp thiết bị trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với độ chính xác cao, chất liệu bền bỉ và thiết kế tiện dụng, dòng cờ lê này là lựa chọn đáng tin cậy cho cả người dùng chuyên nghiệp lẫn cá nhân.
Chất liệu cao cấp – Bền bỉ theo thời gian
Cờ lê được làm từ thép hợp kim cao cấp, đã qua xử lý nhiệt nghiêm ngặt để đạt được độ cứng tối ưu, khả năng chịu lực cao và chống mài mòn hiệu quả. Bề mặt được xử lý chống gỉ, giúp tăng độ bền khi sử dụng trong các môi trường ẩm ướt hoặc khắc nghiệt như xưởng cơ khí, công trình ngoài trời.
Thiết kế đầu miệng dạng hở – Tối ưu thao tác
Với thiết kế 1 đầu miệng dạng hở, sản phẩm cho phép thao tác nhanh chóng với các loại bu lông, đai ốc mà không cần đưa cờ lê vào trọn vẹn, rất phù hợp khi làm việc trong những không gian hẹp hoặc vị trí khó xoay trở.
Đầu cờ lê được gia công chính xác, đảm bảo độ khít cao với chi tiết cần vặn, giúp hạn chế tình trạng trượt hoặc làm tròn góc bu lông trong quá trình sử dụng.
Tính ứng dụng cao trong thực tế
Cờ lê Series RS được sử dụng phổ biến trong các công việc như:
-
Sửa chữa và lắp ráp cơ khí tại các nhà xưởng, khu công nghiệp
-
Bảo trì thiết bị, máy móc công nghiệp hoặc dân dụng
-
Tháo lắp chi tiết trong gara ô tô, xe máy
-
Công việc DIY, lắp đặt thiết bị tại nhà
Ưu điểm nổi bật
-
Thiết kế gọn nhẹ, dễ thao tác
-
Chất liệu chịu lực tốt, chống gỉ sét
-
Đầu miệng chắc chắn, độ chính xác cao
-
Thích hợp sử dụng trong không gian hẹp hoặc thao tác nhanh
Với sự kết hợp giữa độ bền, độ chính xác và tính linh hoạt, cờ lê 1 đầu miệng Series RS – Top Kogyo là công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi công việc kỹ thuật, từ môi trường công nghiệp chuyên nghiệp đến nhu cầu sử dụng tại gia.
Thông số kỹ thuật
Mã số mặt hàng | Mã JAN | Giá niêm yết(¥) | Kích thước danh nghĩa (mm) | Chiều dài(mm) | Trọng lượng (g) | Hộp bên trong (cái) |
---|---|---|---|---|---|---|
RS-5.5 | 610188 | 900 | 5,5 | 81 | 10 | 12 |
RS-6 | 610263 | 900 | 6 | 83 | 10 | 12 |
RS-7 | 610348 | 900 | 7 | 92 | 17 | 12 |
RS-8 | 610423 | 900 | 8 | 92 | 20 | 12 |
RS-9 | 610508 | 950 | 9 | 103 | 25 | 12 |
RS-10 | 610690 | 950 | 10 | 107 | 25 | 12 |
RS-11 | 610775 | 950 | 11 | 122 | 40 | 12 |
RS-12 | 610850 | 1.000 | 12 | 123 | 40 | 12 |
RS-13 | 610935 | 1.000 | 13 | 138 | 60 | 12 |
RS-14 | 611079 | 1.000 | 14 | 138 | 60 | 12 |
RS-17 | 611239 | 1.200 | 17 | 162 | 85 | 12 |
RS-19 | 611314 | 1.250 | 19 | 178 | 125 | 12 |
RS-21 | 611406 | 1.700 | 21 | 205 | 175 | 12 |
RS-22 | 611581 | 1.700 | 22 | 205 | 175 | 12 |
RS-23 | 611666 | 2.000 | 23 | 217 | 200 | 12 |
RS-24 | 611741 | 2.000 | 24 | 217 | 200 | 12 |
RS-26 | 611826 | 2.200 | 26 | 245 | 290 | 12 |
RS-27 | 611901 | 2.200 | 27 | 245 | 290 | 12 |
RS-29 | 612120 | 2.700 | 29 | 270 | 350 | 12 |
RS-30 | 612205 | 2.700 | 30 | 270 | 365 | 12 |
RS-32 | 612397 | 3.050 | 32 | 286 | 435 | 12 |
RS-35 | 612557 | 4.350 | 35 | 312 | 570 | 12 |
RS-36 | 612632 | 4.350 | 36 | 312 | 570 | 12 |
RS-38 | 612717 | 5.400 | 38 | 328 | 625 | 12 |
RS-41 | 612809 | 5.800 | 41 | 347 | 790 | 12 |
RS-46 | 612984 | 8.250 | 46 | 388 | 1.120 | 12 |
RS-50 | 613011 | 8.250 | 50 | 420 | 1.330 | 12 |
RS-54 | 613288 | 13.650 | 54 | 464 | 1.740 | 12 |
RS-55 | 613363 | 14.650 | 55 | 464 | 1.700 | 12 |
RS-58 | 613448 | 22.750 | 58 | 501 | 1.985 | 12 |
RS-60 | 613523 | 23.000 | 60 | 501 | 1.940 | 12 |
RS-63 | 613608 | 26.650 | 63 | 535 | 2.400 | 12 |
RS-65 | 613790 | 31.000 | 65 | 535 | 2.400 | 12 |
RS-67 | 613875 | 40.250 | 67 | 580 | 3.000 | 12 |
RS-70 | 613950 | 45.500 | 70 | 580 | 2.940 | 12 |
RS-71 | 614094 | 46.250 | 71 | 580 | 2.940 | 12 |
RS-75 | 614179 | 48.500 | 75 | 650 | 4.280 | 12 |
RS-77 | 614254 | 53.000 | 77 | 650 | 4.400 | 12 |
RS-80 | 614339 | 56.000 | 80 | 650 | 4.220 | 12 |
Thông số khác
Mã số mặt hàng | Đường kính ngoài(mm) | Độ sâu hàm (mm) | Độ dày đầu (mm) | Mô-men xoắn (N・m) |
---|---|---|---|---|
RS-5.5 | 16.0 | 5,5 | 2.8 | 5.9 |
RS-6 | 16.0 | 6,5 | 2.8 | 7.8 |
RS-7 | 19.0 | 7,5 | 3,5 | 14.0 |
RS-8 | 19.0 | 8,5 | 3,5 | 21.0 |
RS-9 | 23.0 | 9,5 | 4.0 | 31.0 |
RS-10 | 25.0 | 10,5 | 4.0 | 41.0 |
RS-11 | 28.0 | 11,5 | 5.0 | 53.0 |
RS-12 | 28.0 | 12,5 | 5.0 | 68.0 |
RS-13 | 32.0 | 13,5 | 6.0 | 84.0 |
RS-14 | 32.0 | 14,5 | 6.0 | 103.0 |
RS-17 | 40.0 | 17,5 | 7.0 | 178.0 |
RS-19 | 44.0 | 19,5 | 8.0 | 240.0 |
RS-21 | 49.0 | 21,5 | 8,5 | 299.0 |
RS-22 | 49.0 | 22.0 | 8,5 | 338.0 |
RS-23 | 53.0 | 23,5 | 9.0 | 373.0 |
RS-24 | 53.0 | 24.0 | 9.0 | 417.0 |
RS-26 | 59.0 | 26,5 | 10.0 | 500.0 |
RS-27 | 59.0 | 27.0 | 10.0 | 549.0 |
RS-29 | 64.0 | 29,5 | 11,5 | 647.0 |
RS-30 | 64.0 | 30,5 | 11,5 | 706.0 |
RS-32 | 70.0 | 32.0 | 12,5 | 804.0 |
RS-35 | 78.0 | 35,5 | 13.0 | 981,0 |
RS-36 | 78.0 | 36,5 | 13.0 | 1.050,0 |
RS-38 | 81.0 | 38.0 | 14.0 | 1.180,0 |
RS-41 | 85,5 | 41.0 | 15.0 | 1.390,0 |
RS-46 | 99.0 | 46,5 | 16.0 | 1.740,0 |
RS-50 | 103.0 | 50.0 | 17.0 | 2.060,0 |
RS-54 | 111.0 | 53,5 | 18.0 | 2.400,0 |
RS-55 | 111.0 | 53,5 | 18.0 | 2.500,0 |
RS-58 | 118.0 | 55,5 | 19.0 | 2.770,0 |
RS-60 | 118.0 | 55,5 | 19.0 | 2.970,0 |
RS-63 | 130.0 | 63.0 | 20.0 | 3,270.0 |
RS-65 | 130.0 | 63.0 | 20.0 | 3,490.0 |
RS-67 | 138.0 | 67.0 | 21.0 | 3.700,0 |
RS-70 | 138.0 | 67.0 | 21.0 | 4.050,0 |
RS-71 | 138.0 | 67.0 | 21.0 | 4,150.0 |
RS-75 | 158.0 | 77.0 | 22.0 | 4.640,0 |
RS-77 | 158.0 | 77.0 | 22.0 | 4,880.0 |
RS-80 | 158.0 | 77.0 | 22.0 | 5.270,0 |
>>>Xem thêm sản phẩm khác
Bộ cờ lê 2 đầu miệng SS-6000 – Top Kogyo
Bộ cờ lê 2 đầu miệng LI-6000 – Top Kogyo
Chính sách bán hàng tại Đức Phong Store
– Khách hàng mua hàng với số lượng lớn sẽ được áp dụng mức giá đặc biệt
– Miễn phí giao hàng với đơn đặt hàng từ 8 triệu trở lên
– Tất cả các sản phẩm Đức Phong cung cấp đều được bảo hành theo chính sách nhà sản xuất
– Khách hàng được áp dụng tất cả các chương trình khuyến mãi từ nhà sản xuất
– Các sản phẩm đặt hàng từ website được áp dụng thanh toán khi nhận hàng
– Đức Phong cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp mọi thắc mắc 24/7 với tất cả khách hàng
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Hotline: 0971633325 (Zalo)
- Mail: vananh.ng@ducphong.vn, Info@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- Đường dây nóng: 0971633325 (Zalo)
- Thư điện tử: vananh.ng@ducphong.vn
- Hỗ trợ 24/7
✯ Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên sẽ giúp ích đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bài viết.
5/5 - (2 bình chọn)